+493 кэшбек−24%Блок вентиляторов MIRSAN 2 вентилятора черный 490х135х45 мм с термостатом6 100 ₴8 010 ₴
+2 515 кэшбек−27%Шкаф MIRSAN 19", 42U, GTS, перфорация 63%, 600x1100 мм, максимально 2000 кг, черный54 060 ₴74 380 ₴
+1 053 кэшбек−26%Шкаф MIRSAN 19", 12U, GTN SERVER, стеклянные двери, 600x800 мм, максимальный вес 1000 кг, черный.18 000 ₴24 388 ₴
+1 554 кэшбек−25%Шкаф MIRSAN 19", 22U, GTN, перфорированные двери, 600x1000 мм, максимальная нагрузка 1000 кг, черный.26 600 ₴35 658 ₴
+1 531 кэшбек−25%Шкаф MIRSAN 19", 26U, GTN SERVER, стеклянные двери, 600x1000 мм, максимальная нагрузка 1000 кг, черный.26 300 ₴35 285 ₴
+1 386 кэшбек−26%Шкаф MIRSAN 19", 20U, GTN SERVER, стеклянные двери, 800x800 мм, максимальная нагрузка 1000 кг, черный.23 700 ₴31 849 ₴
+1 293 кэшбек−25%Шкаф MIRSAN 19", 22U, GTN, перфорированные двери, 600x600 мм, максимальная нагрузка 1000 кг, черный.21 500 ₴28 777 ₴
+1 227 кэшбек−26%Шкаф MIRSAN 19", 20U, GTN SERVER, стеклянные двери, 600x800 мм, максимальная нагрузка 1000 кг, черный.21 100 ₴28 493 ₴
+3 969 кэшбек−24%Шкаф MIRSAN 19", 42U, GTS, перфорация 63%, 600x1000 мм, максимальный вес 2000 кг, черный.54 000 ₴70 902 ₴
+1 303 кэшбек−26%Шкаф MIRSAN 19", 22U, GTN SERVER, стеклянные двери, 600x800 мм, максимальная нагрузка 1000 кг, черный.22 300 ₴30 024 ₴
+1 351 кэшбек−26%Шкаф MIRSAN 19", 16U, GTN, перфорированные двери, 600x1000 мм, максимальная нагрузка 1000 кг, черный.23 000 ₴30 898 ₴
+1 426 кэшбек−28%Шкаф MIRSAN 19", 42U, GTN, perforированные двери, 600x600 мм, максимальная нагрузка 1000 кг, черный.29 730 ₴41 370 ₴
+2 392 кэшбек−27%Шкаф MIRSAN 19", 36U, GTS, перфорация 63%, 600x1100 мм, максимальная нагрузка 2000 кг, серый.50 274 ₴69 003 ₴
+1 960 кэшбек−25%Шкаф MIRSAN 19", 36U, GTN SERVER, стеклянные двери, 800x800 мм, максимальная нагрузка 1000 кг, черный.33 400 ₴44 385 ₴
+1 283 кэшбек−29%Шкаф MIRSAN 19", 26U, GTN, перфорированные двери, 800x800 мм, максимум 1000 кг, черный.27 678 ₴38 863 ₴
+1 575 кэшбек−24%Шкаф MIRSAN 19", 26U, GTV, стеклянные двери, 600x600 мм, максимальная нагрузка 2000 кг, черный.21 900 ₴28 755 ₴
+1 672 кэшбек−28%Шкаф MIRSAN 19", 36U, GTV, стеклянные двери, 600x1000 мм, максимальная нагрузка 2000 кг, черный.35 500 ₴49 268 ₴
+4 912 кэшбек−24%Шкаф MIRSAN 19", 42U, GTV, стеклянные двери, 800x1000 мм, максимальная нагрузка 2000 кг, черный.62 500 ₴82 063 ₴
+1 573 кэшбек−25%Шкаф MIRSAN 19", 26U, GTV, стеклянные двери, 600x1000 мм, максимальный вес 2000 кг, черный.26 800 ₴35 874 ₴
+2 935 кэшбек−27%Шкаф MIRSAN 19", 42U, GTS, перфорация 63%, 800x1100 мм, максимально 2000 кг, черный.63 246 ₴86 798 ₴
+49 кэшбек−23%Рама MIRSAN 10", 1U, для сборной патч-панели 8 портов, пустая, совместимая с Keystone RJ45, черная.337 ₴439 ₴
+2 507 кэшбек−30%Устройство распределения электрического питания MIRSAN MXB, 2U, 16A, 1Ph, 16 гибридных розеток (C13-C19), черный.28 922 ₴41 340 ₴
+377 кэшбек−28%Устройство распределения электроэнергии MIRSAN 1U, блок 9хC13, с выключателем, вилка Schuko, алюминиевый корпус, кабель 1.8 м.3 507 ₴4 849 ₴
+182 кэшбек−28%Устройство распределения электропитания MIRSAN 10", 1U, блок 3хShuko, выключатель, вилка Shuko, алюминиевый корпус, кабель 1.5 м.1 462 ₴2 023 ₴
+264 кэшбек−25%Выдвижная полка MIRSAN 19", 1U, для клавиатуры и мыши, глубиной 400-600 мм.3 222 ₴4 307 ₴
+858 кэшбек−24%Блок вентиляторов MIRSAN 6 вентиляторов, термостат в комплекте, черный.8 800 ₴11 555 ₴
+112 кэшбек−35%Модуль освещения MIRSAN 19", 1U, светодиодный, с автоматическим датчиком движения1 950 ₴2 985 ₴
+241 кэшбек−25%Панель MIRSAN 19", 3U, электрический распределительный модуль с DIN-рейкой, черный.2 830 ₴3 783 ₴
+1 443 кэшбек−26%Шкаф MIRSAN 19", 26U, GTN, перфорированные двери, 600x800 мм, максимум 1000 кг, черный.24 700 ₴33 165 ₴
+1 089 кэшбек−29%Шкаф MIRSAN 19", 22U, GTV, стеклянные двери, 600x600 мм, максимальная нагрузка 2000 кг, черный.24 330 ₴34 491 ₴
+1 443 кэшбек−26%Шкаф MIRSAN 19", 22U, GTN SERVER, стеклянные двери, 800x800 мм, максимальная нагрузка 1000 кг, черный.24 700 ₴33 165 ₴
+1 548 кэшбек−25%Шкаф MIRSAN 19", 20U, GTN SERVER, стеклянные двери, 600x1000 мм, максимальный вес 1000 кг, черный.26 400 ₴35 364 ₴